部位 | 装备 | 预算 | CB | FR | CR | LR | PR | IAS | FRW |
项链 | 亚特玛 | 5 | 75 | ||||||
戒指 | 双吸6LM8LL30LR | 100 | 30 | ||||||
乌鸦 | 10 | ||||||||
手套 | 手掌的安置 | 5 | 50 | 20 | |||||
腰带 | 穿刺升级,两卷轴 | 10 | |||||||
武器 | 极品狂野升级13#*2 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
副手 | 传送杖或和谐弓 | 5 | |||||||
鞋子 | 战旅 | 40 | 25 | ||||||
盔甲 | 巨胸刚毅1.00/28 | 800 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||
头盔 | 巨骷髅IAS/12MAX*2 | 150 | 10 | 30 | |||||
背包 | ULC 18 20 | 180 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
SC:FRW/3MAX *4, FRW/11LR *2, 15LF/3MAX *2 | 80 | 22 | 18 | ||||||
LC:26LF/6MAX | 20 | ||||||||
GC:25LF/10MAX*8 | 800 | ||||||||
合计 | 2525 | 10 | 68 | 18 | 70 | 75+ | 90 | 43 |
假设: | 1、每箭矢都命中。 |
2、在伤害加深诅咒的有效期内解决怪物。 | |
3、 狂野之弦与亚特玛的概率简单相加(实际可能是先后作用的)。 4、 三只以上怪物聚在一起,箭矢依次射向不同怪物(忽略Next Hit Delay[6]),且不考虑穿刺后再命中。 | |
定义: | |
p | 装备触发AMP的几率 |
P | 每箭矢增加触发AMP的几率 |
T | 累计触发AMP的几率 |
公式: | Pn = ( 1 - Pn-1 ) * p Tn = P1 + P2 + ... + Pn |
原帖由 huangjacky 于 2022-1-14 09:12 发表
支持一下。
我的弓马,
用的风之力,pet用的京子,没有信心,靠2D京子自带狂热,蹭免费的。
衣服也是巨胸刚毅,变量和楼主差不多,也是1.0的life
头盔上面是安头
目前主要2D KC,靠排箭远距离打击,近身才炮轰 ...
欢迎光临 anhei3战网 (http://bbs.anhei2.com/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |