项链
前缀
词缀名称 词缀对应属性 Alvl ReqLvl Group
+ 法力
Lizard's 蜥蜴 + 1-2 法力 1 1 115
Lizard's 蜥蜴 + 3-5 法力 3 2 115
Snake's 蛇之 + 5-10 法力 6 4 115
Serpent's 海蛇 +11-20 法力 14 10 115
Drake's 蜉蝣 +21-30 法力 20 15 115
Dragon's 龙的 +31-40 法力 24 18 115
Wyrm's 飞龙 +41-60 法力 30 22 115
Great Wyrm's 巨飞龙之 +61-90 法力 37 29 115
Bahamut's 巴哈姆特之 +91-120 法力 45 37 115
+ 光照范围
Glimmering 微光 +1 光照范围, 1 1 112
Glowing 发光 +2 光照范围, 6 4 112
基础光照范围为13,最大为18。+5范围以上没有意义
+ 冰抗
Azure 天青, 冰抗 +5%, 1 1 117
Azure 天青, 冰抗 +5-10%, 5 3 117
Lapis 碧蓝, 冰抗 +11-20%, 12 9 117
Cobalt 钴之, 冰抗 +21-30%, 18 13 117
Sapphire 蔚蓝, 冰抗 +31-40%, 25 18 117
+ 火抗
Crimson 枣红, 火抗 +5%, 1 1 118
Crimson 枣红, 火抗 +5-10%, 5 3 118
Russet 赤楬, 火抗 +11-20%, 12 9 118
Garnet 深红, 火抗 +21-30%, 18 13 118
Ruby 红宝石之, 火抗 +31-40%, 25 18 118
+ 电抗
Tangerine 红柑, 电抗 +5%, 1 1 119
Tangerine 红柑, 电抗 +5-10%, 5 3 119
Ocher 赭黄, 电抗 +11-20%, 12 9 119
Coral 珊瑚, 电抗 +21-30%, 18 13 119
Amber 琥珀, 电抗 +31-40%, 25 18 119
+ 毒抗
Beryl 海蓝, 毒抗 +5%, 1 1 120
Beryl 海蓝, 毒抗 +5-10%, 5 3 120
Viridian 铭绿, 毒抗 +11-20%, 12 9 120
Jade 翠绿, 毒抗 +21-30%, 18 13 120
Emerald 祖母绿之, 毒抗 +31-40%, 25 18 120
+所有抗性
Shimmering 闪耀, +3-7% 所有抗性, 8 6 116
Rainbow 彩虹, +8-11% 所有抗性, 21 15 116
Scintillating 闪闪发光, +12-15% 所有抗性, 34 25 116
Prismatic 棱镜(稜镜),+16-20% 所有抗性, 42 31 116
Chromatic 多彩, +21-30% 所有抗性, 55 41 116
+ 各人物全技能
Maiden's 处女之 +1 亚马逊技能 36 27 125
Valkyrie's 女武神之 +2 亚马逊技能 90 67 125
Slayer 屠杀者之 +1 野蛮人技能 36 27 125
Berserker 狂战士之 +2 野蛮人技能 90 67 125
Monk's 僧人 +1 圣骑士技能 36 27 125
Priest's 牧师 +2 圣骑士技能 90 67 125
Summoner's 召唤者之 +1 死灵法师技能 36 27 125
Necromancer's死灵法师之 +2 死灵法师技能 90 67 125
Angel's 天使 +1 法师技能 36 27 125
Arch-Angel's 大天使之 +2 法师技能 90 67 125
Shaman's 巫师 +1 德鲁依技能 36 27 125
Hierophant's 祭司 +2 德鲁依技能 90 67 125
Magekiller's 法师杀手之 +1 刺客技能 36 27 125
Witch-hunter's 女巫猎人 +2 刺客技能 90 67 125
注意:此词缀属性只作用于那些已被学会了的技能
+ 各人物单系技能
亚马逊技能
Acrobat's 特技, +1 亚马逊被动技能, 20 15 125
Gymnast's 体技(竞技),+2 亚马逊被动技能, 40 30 125
Athlete's 竞赛, +3 亚马逊被动技能(Magic Only) 60 45 125
野蛮人技能
Fanatic 狂信(狂信者), +1 野蛮人支配技能, 20 15 125
Raging 猛烈, +2 野蛮人支配技能, 40 30 125
Furious 狂怒之, +3 野蛮人支配技能(Magic Only) 60 45 125
Sounding 鸣响, +1 野蛮人战嚎技能, 20 15 125
Resonant 回响, +2 野蛮人战嚎技能, 40 30 125
Echoing 回音, +3 野蛮人战嚎技能(Magic Only) 60 45 125
圣骑士技能
Lion Branded 狮子烙印, +1 圣骑士战斗技能, 20 15 125
Hawk Branded 老鹰烙印, +2 圣骑士战斗技能, 40 30 125
Rose Branded 玫瑰烙印, +3 圣骑士战斗技能(Magic Only) 60 45 125
Captain's 队长, +1 圣骑士攻击灵气技能, 20 15 125
Commander's 指挥官, +2 圣骑士攻击灵气技能, 40 30 125
Marshal's 元帅, +3 圣骑士攻击灵气技能(Magic Only) 60 45 125
Preserver's 保护者之, +1 圣骑士防御灵气技能, 20 15 125
Warder's 主管, +2 圣骑士防御灵气技能, 40 30 125
Guardian's 守护者之, +3 圣骑士防御灵气技能(Magic Only) 60 45 125
死灵法师技能
Hexing 中魔(诅咒), +1 死灵法师诅咒技能, 20 15 125
Blighting 枯萎, +2 死灵法师诅咒技能, 40 30 125
Cursing 诅咒, +3 死灵法师诅咒技能(Magic Only) 60 45 125
Fungal 霉菌(微菌), +1 死灵法师骨毒技能, 20 15 125
Noxious 有害, +2 死灵法师骨毒技能, 40 30 125
Venomous 剧毒, +3 死灵法师骨毒技能(Magic Only) 60 45 125
Graverobber's 盗墓者之, +1 死灵法师召唤技能, 20 15 125
Mojo 雄壮, +2 死灵法师召唤技能, 40 30 125
Golemlord's 石魔之王, +3 死灵法师召唤技能(Magic Only) 60 45 125
法师技能
Burning 燃烧, +1 法师火焰技能, 20 15 125
Blazing 炎热, +2 法师火焰技能, 40 30 125
Volcanic 火山, +3 法师火焰技能(Magic Only) 60 45 125
Sparking 火光, +1 法师闪电技能, 20 15 125
Charged 充能, +2 法师闪电技能, 40 30 125
Powered 力量十足, +3 法师闪电技能(Magic Only) 60 45 125
Chilling 寒意, +1 法师冰冻技能, 20 15 125
Freezing 冰冻, +2 法师冰冻技能, 40 30 125
Glacial 冰冷, +3 法师冰冻技能(Magic Only) 60 45 125
德鲁依技能
Trainer's 训练师之, +1 德鲁依召唤技能, 20 15 125
Caretaker's 看守人之, +2 德鲁依召唤技能, 40 30 125
Keeper's 管理者之, +3 德鲁依召唤技能(Magic Only) 60 45 125
Spiritual 精神, +1 德鲁依变形技能, 20 15 125
Feral 猛禽, +2 德鲁依变形技能, 40 30 125
Communal 共有, +3 德鲁依变形技能(Magic Only) 60 45 125
Nature's 自然, +1 德鲁依元素技能, 20 15 125
Terrene's 尘土, +2 德鲁依元素技能, 40 30 125
Gaea's 盖亚, +3 德鲁依元素技能(Magic Only) 60 45 125
刺客技能
Entrapping 诱骗, +1 刺客陷阱技能, 20 15 125
Trickster's 诈欺, +2 刺客陷阱技能, 40 30 125
Cunning 冷静, +3 刺客陷阱技能(Magic Only) 60 45 125
Mentalist's 心智, +1 刺客影子训练技能, 20 15 125
Psychic 心灵, +2 刺客影子训练技能, 40 30 125
Shadow 阴影, +3 刺客影子训练技能(Magic Only) 60 45 125
Shogukusha's 将军, +1 刺客武学技能, 20 15 125
Sensei's 剑士, +2 刺客武学技能, 40 30 125
Kenshi's 剑圣, +3 刺客武学技能(Magic Only) 60 45 125
受损的生命转换成法力的提高
Vulpine 奸诈, 7-12% (varies) 受损的生命转换成法力的提高, 9 6 107
提升魔法装备出现概率
Felicitous 得体, 5-10%提升魔法装备出现概率, 5 3 114
Fortuitous 偶然, 11-15%提升魔法装备出现概率, 12 8 114
MF值 对于获得暗金,稀有,套装物品是很有用的,如果想得到好的稀有的物品,你就应该尽量提高此数值
耐力最大值
Rugged 凹凸, + 5-10耐力最大值, 1 1 109
Rugged 凹凸, +11-20耐力最大值, 8 6 109