手杖类
前缀
词缀名称 词缀对应属性 Alvl ReqLvl Group
+ 冰冷伤害
Snowy 雪白 +(6-9)~(19-30)冰冷伤害 - 效果持续 1 秒 25 18 137
Shivering 颤抖的 +(10-15)~(31-45)冰冷伤害 - 效果持续 2 秒 35 26 137
Boreal 北风的 +(16-23)~(46-90)冰冷伤害 - 效果持续 3 秒 50 40 137
Hibernal 寒冬 +(24-45)~(91-140)冰冷伤害 - 效果持续 4 秒 70 60 137
+ 火焰伤害
Fiery 烈火 +(16-25)~(31-60)火焰伤害 25 18 138
Smoldering 闷烧 +(26-50)~(61-90)火焰伤害 35 26 138
Smoking 烟雾 +(51-80)~(91-130)火焰伤害 47 37 138
Flaming 燃烧 +(81-120)~(131-180)火焰伤害 61 51 138
Condensing 浓缩 +(121-170)~(181-240)火焰伤害 77 67 138
+ 闪电伤害
Static 静态(静电) +1~(49-120)闪电伤害 25 18 139
Glowing 发光 +1~(121-180)闪电伤害 34 25 139
Buzzing 嗡叫 +1~(181-260)闪电伤害 46 36 139
Arcing 弯曲(电弧) +1~(261-360)闪电伤害 60 50 139
Shocking 震撼(电击) +1~(361-480)闪电伤害 76 66 139
+ 毒素伤害
Septic ** +6 毒素伤害, 效果持续 2 秒 1 1 140
Foul 腐烂 +12 毒素伤害, 效果持续 3 秒 10 7 140
Corrosive 腐蚀 +80 毒素伤害, 效果持续 4 秒 20 15 140
Toxic 剧毒 +150 毒素伤害,效果持续 5 秒 35 26 140
Pestilent 瘟疫 +275 毒素伤害,效果持续 6 秒(Magic Only) 50 37 140
+ 法力
Lizard's 蜥蜴 + 1-2 法力 1 1 115
Lizard's 蜥蜴 + 3-5 法力 3 2 115
Snake's 蛇之 +5-10 法力 6 4 115
Serpent's 海蛇 +11-20 法力 37 27 115
Drake's 蜉蝣 +21-30 法力 20 15 115
Dragon's 龙的 +31-40 法力 24 18 115
Wyrm's 飞龙 +41-60 法力 30 22 115
Great Wyrm's 巨飞龙之 +61-90 法力 37 29 115
Bahamut's 巴哈姆特之 +91-120 法力 45 37 115
+ 光照范围
Glimmering 微光 +1 光照范围, 1 1 112
Glowing 发光 +2 光照范围, 6 4 112
基础光照范围为13,最大为18。+5范围以上没有意义
+ 冰抗
Azure 天青, 冰抗 +5%, 1 1 117
Azure 天青, 冰抗 +5-10%, 5 3 117
Lapis 碧蓝, 冰抗 +11-20%, 12 9 117
Cobalt 钴之, 冰抗 +21-30%, 18 13 117
Sapphire 蔚蓝, 冰抗 +31-40%, 25 18 117
+ 火抗
Crimson 枣红, 火抗 +5%, 1 1 118
Crimson 枣红, 火抗 +5-10%, 5 3 118
Russet 赤楬, 火抗 +11-20%, 12 9 118
Garnet 深红, 火抗 +21-30%, 18 13 118
Ruby 红宝石之, 火抗 +31-40%, 25 18 118
+ 电抗
Tangerine 红柑, 电抗 +5%, 1 1 119
Tangerine 红柑, 电抗 +5-10%, 5 3 119
Ocher 赭黄, 电抗 +11-20%, 12 9 119
Coral 珊瑚, 电抗 +21-30%, 18 13 119
Amber 琥珀, 电抗 +31-40%, 25 18 119
+ 毒抗
Beryl 海蓝, 毒抗 +5%, 1 1 120
Beryl 海蓝, 毒抗 +5-10%, 5 3 120
Viridian 铭绿, 毒抗 +11-20%, 12 9 120
Jade 翠绿, 毒抗 +21-30%, 18 13 120
Emerald 祖母绿之, 毒抗 +31-40%, 25 18 120
+ 死灵法师全技能
Summoner's 召唤者之 +1 死灵法师技能 36 27 125
Necromancer's死灵法师之 +2 死灵法师技能 90 67 125
注意:此词缀属性只作用于那些已被学会了的技能
+ 死灵法师单系技能
Hexing 中魔(诅咒), +1 死灵法师诅咒技能, 20 15 125
Blighting 枯萎, +2 死灵法师诅咒技能, 40 30 125
Cursing 诅咒, +3 死灵法师诅咒技能(Magic Only) 60 45 125
Fungal 霉菌(微菌), +1 死灵法师骨毒技能, 20 15 125
Noxious 有害, +2 死灵法师骨毒技能, 40 30 125
Venomous 剧毒, +3 死灵法师骨毒技能(Magic Only) 60 45 125
Graverobber's 盗墓者之, +1 死灵法师召唤技能, 20 15 125
Mojo 雄壮, +2 死灵法师召唤技能, 40 30 125
Golemlord's 石魔之王, +3 死灵法师召唤技能(Magic Only) 60 45 125
法力在每杀死一个敌人后取得(EK)
Triumphant 成功的, +1点法力在每杀死一个敌人后取得(EK), 3 2 121
Victorious 优胜, +2-5点法力在每杀死一个敌人后取得(EK), 17 12 121
吓跑怪物
Screaming 尖叫 吓跑怪物25% [32], 10 7 113
Howling 狂嗥(咆哮) 吓跑怪物50% [64], 16 12 113
Wailing 哭号 吓跑怪物100% [128], 20 13 113
增加凹槽
Mechanic's 技工之, 生成 1-2 孔, 10 7 122
Artisan's 工匠, 生成 3 孔(Magic Only) 33 25 122
Jeweler's 珠宝匠, 生成 4 孔(Magic Only) 55 47 122
词缀提供的孔数无法超过物品自身限制的最大孔数
后缀
词缀名称 词缀对应属性 Alvl ReqLvl Group
+精力
Energy 能源 +1-3 精力 1 1 23
Mind 思想 +4-6 精力 7 3 23
Brilliance 才华 +7-10 精力 13 9 23
Sorcery 幻术 +11-15 精力 21 16 23
Wizardry 法术 +16-20 精力 31 23 23
Enlightenment启发 +21-30精力(Magic Only) 41 33 23
自动恢复生命
Regeneration 重造的 自动恢复生命 +3-5 70 52 19
该属性能让玩家在无需药水或者魔法的帮助下自行缓慢回复生命值
+生命吸取
Leech 妖巫 4-5% 生命吸取 6 4 27
Locust 蝗虫 6-7% 生命吸取 20 15 27
Lamprey 八目鳗的 8-9% 生命吸取 55 43 27
+法力吸取
Bat 蝙蝠 4-5% 法力吸取 7 4 28
Wraith 幻影(死灵) 6-7% 法力吸取 21 16 28
Vampire 吸血鬼的 8-9% 法力吸取 56 48 28
偷取效果的多少取决于玩家对怪物造成的伤害数值,该效果只作用于物理攻击,只有“Triumphant 成功的 +1点法力在每杀死一个敌人后取得”这个词缀的属性可以作用于元素和魔法攻击
有些怪物和物体无法获得偷取效果,比如:骷髅和火焰塔
击退
Bear 巨熊 击退 8 6 24
防止怪物自疗
Vileness 下流的 防止怪物自疗 9 6 20
快速施法速度(FCR)
Apprentice 学徒 10%快速施法速度(FCR) 5 3 9
Magus 术士 20%快速施法速度(FCR) 29 21 9
光照范围&AR
Light 光明 +1 光照范围 +15 攻击命中率(AR) 6 4 25
Radiance 光彩 +3 光照范围 +30 攻击命中率(AR) 15 11 25
Sun 太阳 +5 光照范围 +5% 攻击命中率(%AR) 17 12 25
自动修复
Self-Repair 自我修复 每33秒回复1耐久 3 1 37
Restoration 回复 每20秒回复1耐久 20 12 37
无法破坏
Ages 岁月的 无法破坏(Magic Only) 50 42 39
野蛮人技能(聚气)
Stunning 击晕, 36 36 44
死灵法师技能(聚气&触发)
of Amplify Damage 伤害加深, 击中敌人时有5%机会施展等级1伤害加深 3 2 44
Teeth 牙 7 7 44
Bone Spears 骨矛, 24 24 44
Poison Novas 剧毒新星, 36 36 44
Bone Spirits 白骨之魂, 36 36 44
Dim Vision 微暗弱视 12 12 44
Weaken 削弱, 12 12 44
Terror 恐惧, 18 18 44
Confusion 迷乱, 24 24 44
Life Tap 偷取生命, 24 24 44
Attraction 吸引, 30 30 44
Lower Resistance 降低抵抗, 36 36 44
圣骑士技能(聚气)
Sacrifice 牺牲, 14 14 44
Zeal 热诚, 36 36 44
法师技能(聚气&触发)
Enchantment 火焰强化, 24 24 44
Fire Balls 火球 18 18 44
of Chain Lightning 连锁闪电, 攻击时5%机会施展等级3连锁闪电 25 18 44
of Chain Lightning 连锁闪电, 攻击时8%机会施展等级3连锁闪电 35 26 44
of Chain Lightning 连锁闪电, 攻击时8%机会施展等级5连锁闪电 45 33 44
of Fire Bolts 火弹, 攻击时5%机会施展等级3火弹 6 4 44
of Fire Bolts 火弹, 击中敌人时10%机会施展等级8火弹 16 12 44
of Fire Bolts 火弹, 攻击时10%机会施展等级4火弹 20 15 44
of Ice Bolt 冰弹, 攻击时5%机会施展等级3冰弹 6 4 44
of Nova 新星, 击中敌人时10%机会施展等级3新星 18 13 44
of Nova 新星, 击中敌人时12%机会施展等级4新星 28 21 44