5:神龙摆尾,最快7f
BoS Weapon Speed Modifier
Lvl -60 -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30
0 68 95 113 133 157 187 223 270 330 414 535 728 1080 1938 7080 0 0 0
1 27 44 54 65 78 92 109 129 152 180 215 259 317 395 507 680 988 1680
2 19 34 42 52 63 75 89 105 125 147 174 208 250 304 377 480 638 909
3 14 27 35 44 54 65 78 92 109 129 152 180 215 259 317 395 507 680
4 10 23 30 39 48 58 70 83 99 117 138 163 194 232 280 345 434 566
5 7 19 26 34 42 52 63 75 89 105 125 147 174 208 250 304 377 480
6 5 16 23 30 39 48 58 70 83 99 117 138 163 194 232 280 345 434
7 3 14 20 27 35 44 54 65 78 92 109 129 152 180 215 259 317 395
8 2 13 19 26 34 42 52 63 75 89 105 125 147 174 208 250 304 377
9 0 10 16 23 30 39 48 58 70 83 99 117 138 163 194 232 280 345
10 0 9 15 22 29 37 46 56 68 80 95 113 133 157 187 223 270 330
11 0 8 14 20 27 35 44 54 65 78 92 109 129 152 180 215 259 317
12 0 7 13 19 26 34 42 52 63 75 89 105 125 147 174 208 250 304
13 0 6 11 18 24 32 40 50 60 72 86 102 120 142 168 200 240 292
14 0 5 10 16 23 30 39 48 58 70 83 99 117 138 163 194 232 280
15 0 4 9 15 22 29 37 46 56 68 80 95 113 133 157 187 223 270
16 0 3 8 14 20 27 35 44 54 65 78 92 109 129 152 180 215 259
17 0 3 8 14 20 27 35 44 54 65 78 92 109 129 152 180 215 259
18 0 3 8 14 20 27 35 44 54 65 78 92 109 129 152 180 215 259
19 0 2 7 13 19 26 34 42 52 63 75 89 105 125 147 174 208 250
20 0 2 7 13 19 26 34 42 52 63 75 89 105 125 147 174 208 250
21 0 0 6 11 18 24 32 40 50 60 72 86 102 120 142 168 200 240
22 0 0 6 11 18 24 32 40 50 60 72 86 102 120 142 168 200 240
23 0 0 5 10 16 23 30 39 48 58 70 83 99 117 138 163 194 232
24 0 0 5 10 16 23 30 39 48 58 70 83 99 117 138 163 194 232
25 0 0 5 10 16 23 30 39 48 58 70 83 99 117 138 163 194 232
26 0 0 4 9 15 22 29 37 46 56 68 80 95 113 133 157 187 223
27 0 0 4 9 15 22 29 37 46 56 68 80 95 113 133 157 187 223
28 0 0 4 9 15 22 29 37 46 56 68 80 95 113 133 157 187 223
29 0 0 4 9 15 22 29 37 46 56 68 80 95 113 133 157 187 223
30 0 0 4 9 15 22 29 37 46 56 68 80 95 113 133 157 187 223
6:飞龙在天,速度固定为23f,算上11f的delay,实际上是34f。动作在第9f的时候触发。
7:zeal,最快4f
BoS Weapon Speed Modifier
Lvl -60 -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30
0 9 22 29 37 46 56 68 80 95 113 133 157 187 223 270 330 414 535
1 0 0 3 8 14 20 27 35 44 54 65 78 92 109 129 152 180 215
2 0 0 0 2 7 13 19 26 34 42 52 63 75 89 105 125 147 174
3 0 0 0 0 3 8 14 20 27 35 44 54 65 78 92 109 129 152
4 0 0 0 0 0 5 10 16 23 30 39 48 58 70 83 99 117 138
5 0 0 0 0 0 2 7 13 19 26 34 42 52 63 75 89 105 125
6 0 0 0 0 0 0 5 10 16 23 30 39 48 58 70 83 99 117
7 0 0 0 0 0 0 3 8 14 20 27 35 44 54 65 78 92 109
8 0 0 0 0 0 0 2 7 13 19 26 34 42 52 63 75 89 105
9 0 0 0 0 0 0 0 5 10 16 23 30 39 48 58 70 83 99
10 0 0 0 0 0 0 0 4 9 15 22 29 37 46 56 68 80 95
11 0 0 0 0 0 0 0 3 8 14 20 27 35 44 54 65 78 92
12 0 0 0 0 0 0 0 2 7 13 19 26 34 42 52 63 75 89
13 0 0 0 0 0 0 0 0 6 11 18 24 32 40 50 60 72 86
14 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 16 23 30 39 48 58 70 83
15 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 15 22 29 37 46 56 68 80
16 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 14 20 27 35 44 54 65 78
17 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 14 20 27 35 44 54 65 78
18 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 14 20 27 35 44 54 65 78
19 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 13 19 26 34 42 52 63 75
20 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 13 19 26 34 42 52 63 75
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 11 18 24 32 40 50 60 72
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 11 18 24 32 40 50 60 72
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 16 23 30 39 48 58 70
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 16 23 30 39 48 58 70
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 16 23 30 39 48 58 70
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 15 22 29 37 46 56 68
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 15 22 29 37 46 56 68
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 15 22 29 37 46 56 68
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 15 22 29 37 46 56 68
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 15 22 29 37 46 56 68
[ 本帖最后由 jinjinddn 于 2011-12-9 16:41 编辑 ]