标题:
打怪升lv须知 (转)
[打印本页]
作者:
hkd2
时间:
2008-7-22 22:50
标题:
打怪升lv须知 (转)
怪物的等级和你的等级之间的差距将决定你能吸收到
它多少的精 有一个公式可以依循
+/- 5 100%
+/- 6 88%
+/- 7 68%
+/- 8 37%
+/- 9 15%
+/- 10 5%
以最后一个为例你的等级与怪的等级相差正负十以上时
将只能吸收到它10%的精 也就是说如果你打死一只怪
它的完整精验是1000 你就只能收到100的精验
那么要如何才能得知怪的等级呢
以下我将列出所有第一章到第五章怪的等级(英文版)
<>
Name Normal Nightmare Hell
Zombie 1 34 67
Fallen 1 34 67
Quill Rat 1 34 67
Fallen Shaman 2 35 68
Skeleton 2 35 68
Hungry Dead 2 35 68
Gargantuan Beast 2 35 68
Dark Hunter 2 35 68
Dark Spearwoman 2 35 68
Foul Crow Nest 3 36 69
Foul Crow 4 37 70
Moon Clan 4 37 70
Dark Ranger 4 37 70
Vile Archer 5 38 71
Vile Lancer 5 38 71
Vile Hunter 5 38 71
Skeleton Archer 5 38 71
Misshapen 5 38 71
Brute 5 38 71
Spike Fiend 5 38 71
Griswold 5 38 71
Carver 5 38 71
Carver Shaman 6 39 72
Returned 6 39 72
NightClan 6 39 72
BloodHawk 6 39 72
Bone Warrior 7 40 73
Ghost 7 40 73
Dark Archer 7 40 73
Blood Clan 7 40 73
Devil Kin 7 40 73
Blood Hawk Nest 8 41 74
Disfigured 8 41 74
Dark Stalker 8 41 74
Thorn Beast 8 41 74
Dark Lancer 8 41 74
Returned Mage 8 41 74(排版很累的)
Returned Archer 8 41 74
Black Lancer 9 42 75
Yeti 9 42 75
Black Rogue 9 42 75
Devil Kin Shaman 9 42 75
Razor Spine 9 42 75
Bone Archer 9 42 75
The Smith 10 43 76
Rat Man 10 43 76
Wraith 10 43 76
Death Clan 10 43 76
Black Archer 10 43 76
Blood Raven 10 43 76
Bone Mage 10 43 76
Dark One 10 43 76
Dark Shaman 11 44 77
Tainted 11 44 77
Arach 11 44 77
Ghoul 12 45 78
Afflicted 12 45 78
Banished 12 45 78
Andariel 12 45 78
GargoyleTrap 15 48 81
<>
Name Normal Nightmare Hell
Lightning Spire 1 34 66
Fire Turret 1 34 66
Flying Scimitar 12 45 78
Burning Dead 13 46 79
Sand Raider 13 46 79
Dried Corpse 13 46 79
Burning Dead Archer 13 46 79
Horror 14 47 80
Sand Leaper 14 47 80
Slinger 14 47 80
Huntress 14 47 80
Dung Soldier 14 47 80
Carrion Bird 14 47 80
Burning Dead Mage 14 47 80
Spear Cat 15 48 81
Saber Cat 15 48 81
Undead Scavenger 15 48 81
Cave Leaper 15 48 81
Claw Viper 15 48 81
Decayed 15 48 81
Hollow One 15 48 81
Desert Wing 15 48 81
Mummy Generator 15 48 81
Black Raptor Nest 15 48 81
Black Raptor 16 49 82
Itchies 16 49 82
Sand Warrior 16 49 82
Sand Maggot 16 49 82
Sand Maggot Young 16 49 82
Sand Maggot Egg 16 49 82
Radament 16 49 82
Plague Bearer 17 50 83
Marauder 17 50 83
Tomb Creeper 17 50 83
Night Slinger 17 50 83
Night Tiger 17 50 83
Rock Worm 17 50 83
Rock Worm Young 17 50 83
Rock Worm Egg 17 50 83
Black Locusts 17 50 83
Scarab 17 50 83
Horror Mage 17 50 83
Invader 18 51 84
Salamander 18 51 84
Embalmed 18 51 84
Guardian 18 51 84
Horror Archer 18 51 84
Blunderbore 18 51 84
Summoner 18 51 84
Hell Cat 19 52 85
Hell Slinger 19 52 85
Crusher 19 52 85
Specter 19 52 85
Hell Clan 19 52 85
Devourer Young 19 52 85
Devourer Egg 19 52 85
Devourer 19 52 85
Steel Weevil 19 52 85
Ghoul Lord 19 52 85
Fiend 19 52 85
Unraveler 20 53 86
Apparition 20 53 86
Gorbelly 20 53 86
Duriel 22 55 88
<>
Name Normal Nightmare Hell
Horror 14 47 80
Horror Mage 17 50 83
Water Watcher 18 51 84
River Stalker 20 53 86
Zakarumite 20 53 86
Fetish 21 54 87
JungleHunter 21 54 87
Sucker 21 54 87
Giant Lamprey 21 54 87
Giant Lamprey Young 21 54 87
Giant Lamprey Egg 21 54 87
Gloam 21 54 87
Thorned Hulk 21 54 87
Undead Fetish 21 54 87
Poison Spinner 21 54 87
Swamp Dweller 21 54 87
Fetish Shaman 22 55 88
Bog Creature 22 55 88
Cloud Stalker Nest 22 55 88
Cloud Stalker 22 55 88
Drowned Carcass 22 55 88
Tree Lurker 22 55 88
Dark Shape 22 55 88
Hell Buzzard 22 55 88
Hell Swarm 22 55 88
Flame Spider 22 55 88
Flayer 22 55 88
Undead Flayer 22 55 88
Doom Ape 22 55 88
Gloombat 22 55 88
Bramble Hulk 22 55 88
Faithful 22 55 88
Stygian Watcher 22 55 88
Sexton 22 55 88
Wailing Beast 23 56 89
Flesh Hunter 23 56 89
Preserved Dead 23 56 89
Horadrim Ancient 23 56 89
Winged Nightmare 23 56 89
Swamp Ghost 23 56 89
Spider Magus 23 56 89
Thrasher 23 56 89
Night Lord 23 56 89
Soul Killer 23 56 89
Undead Soul Killer 23 56 89
Cantor 23 56 89
Flayer Shaman 23 56 89
Infidel 24 57 90
Temple Guard 24 57 90
Bone Scarab 24 57 90
Serpent Magus 24 57 90
Dark Lord 24 57 90
Flesh Archer 24 57 90
Flesh Lancer 24 57 90
Undead Stygian Doll 24 57 90
Zealot 24 57 90
Heirophant 24 57 90
BloodDiver 24 57 90
Soul Killer Shaman 24 57 90
Slime Prince 24 57 90
Cadaver 25 58 91
Blood Lord 25 58 91
Mauler 25 58 91
Council Member 25 58 91
Mephisto 26 59 92
<>
Name Normal Nightmare Hell
Doom Knight 24 57 90
Doom Caster 24 57 90
Corpulent 24 57 90
Balrog 24 57 90
Flesh Beast 24 57 90
Flesh Spawner 24 57 90
Razor Pit Demon 26 59 90
Burning Soul 26 59 90
Damned 27 60 90
Blood Maggot 27 60 90
DarkFamiliar 27 60 90
Blood Maggot Egg 27 60 90
Blood Maggot Young 27 60 90
Corpse Spitter 27 60 90
Stygian Hag 27 60 90
Stygian Dog 27 60 90
Strangler 27 60 90
Abyss Knight 27 60 90
Pit Lord 27 60 90
Venom Lord 30 63 90
Maw Fiend 30 63 90
Oblivion Knight 30 63 90
Storm Caster 30 63 90
Grotesque 30 63 90
Grotesque Wyrm 30 63 90
Urdar 32 65 90
Diablo 40 73 90
<>
作者:
hkd2
时间:
2008-7-22 22:51
Name Normal Nightmare Hell
Enslaved 31 64 90
Rot Walker 31 64 90
Demon Gremlin 31 64 90
Dominus 32 65 90
Death Mauler 32 65 90
Catapult 32 65 90
Reanimated Horde 33 66 90
Slayer 33 66 90
Berserk Slayer 33 66 90
Overseer 33 66 90
Demon Imp 33 66 90
Blood Lord 33 66 90
Vile Temptress 34 67 90
Vile Witch 34 67 90
Lasher 34 67 90
Demon Rascal 34 67 90
Baal Tentacle 34 67 90
Prowling Dead 35 68 90
Ice Boar 35 68 90
Consumed Fire Boar 35 68 90
Stygian Harlot 35 68 90
Stygian Fury 35 68 90
Hell Lord 35 68 90
Putrid Defiler 35 68 90
Fire Boar 36 69 90
Consumed Ice Boar 36 69 90
Overlord 36 69 90
Demon Trickster 36 69 90
Night Lord 36 69 90
Hell Spawn 37 70 90
Blood Boss 37 70 90
Frozen Creeper 37 70 90
Talic 37 70 90
Madawc 37 70 90
Korlic 37 70 90
Wretched Defiler 37 70 90
Crush Beast 38 70 90
Demon Sprite 38 70 90
Death Slasher 38 70 90
Fetid Defiler 39 70 90
Warped Shaman 40 70 90
Unraveler 40 70 90
Unholy Corpse 40 70 90
Snow Drifter 40 70 90
Ice Spawn 40 70 90
Frenzied Ice Spawn 40 70 90
Hell Temptress 40 70 90
Blood Witch 40 70 90
Moon Lord 40 70 90
Death Brawler 40 70 90
Rancid Defiler 40 70 90
Council Member 40 70 90
Venom Lord 40 70 90
Abominable 41 70 90
Greater Hell Spawn 41 70 90
Insane Hell Spawn 41 70 90
Defiled Warrior 42 70 90
Greater Ice Spawn 42 70 90
Frenzied Ice Spawn 42 70 90
Blood Temptress 42 70 90
Hell Witch 42 70 90
Death Lord 43 70 90
Evil Demon Hut 50 70 90
Minion of Destruction 55 70 90
Baal 60 70 95
Nihlathak 65 70 95
呃~英文看不懂是吧 只要知道每关大概的等级区间就好
作者:
mashimaro_1
时间:
2008-7-23 16:21
作者:
alancwy
时间:
2010-4-15 12:57
学习中
作者:
faddy
时间:
2020-3-23 10:18
精验`
:anhei3.net-001
欢迎光临 anhei3战网 (http://bbs.anhei2.com/)
Powered by Discuz! 6.0.0