D2怪物的等级 Mlvl, 场景的等级 Area Level
暗黑2怪物的等级 Mlvl, 场景的等级 Area Level
(Ruvanal 提供)
一. 各个 Boss 的等级
它们的等级是固定的, 见后面的表格.
二. 其它怪物的等级
1. 普通难度
根据怪物所属种类来确定怪物等级. 每个种类的等级也是固
定的. 在此基础上, Champion 怪物等级 +2, Minion, Unique 和
Super Unique 怪物等级 +3.
2. 恶梦和地狱难度
怪物的等级与场景的等级相同. 在此基础上, Champion 怪物
等级 +2, Minion, Unique 和 Super Unique 怪物等级 +3. 各场
景等级见后面的表格.
怪物的各项属性按调整后的等级计算.
三. 各 Boss 的等级和能掉物品的 Qlvl
(注: 这里的 Qlvl 指成色判断之前普通物品的 Qlvl)
==========================================================
怪物名字 怪物等级 武器防具Qlvl
----------------------------------------------------------
Boss 普通 恶梦 地狱 普通 恶梦 地狱
----------------------------------------------------------
Bloodraven 10 43 88 6 42 66
----------------------------------------------------------
Griswold 8 42 87 12 45 66
----------------------------------------------------------
Andariel 12 49 75 15 45 69
----------------------------------------------------------
Radament 19 52 86 27 51 75
----------------------------------------------------------
The Summoner 21 58 83 21 48 72
----------------------------------------------------------
Duriel 22 55 88 24 51 72
----------------------------------------------------------
Mephisto 26 59 87 33 54 78
----------------------------------------------------------
Izual 29 60 86 36 57 78
----------------------------------------------------------
Diablo 40 62 94 36 60 84
----------------------------------------------------------
Diablo Clone 110 110 110 36 60 --
----------------------------------------------------------
Nihlathak 68 73 95 39 60 87
----------------------------------------------------------
Baal 60 75 99 42 66 87
==========================================================
四. 各个场景的等级以及各 Super Unique 怪物的位置.
(括号内的数字为三个难度下该怪物所能掉落普通物品的最高TC)
===================================================================
场景名称 场景等级 Super Unique
普通 恶梦 地狱
-------------------------------------------------------------------
Blood Moor 1 36 67
-------------------------------------------------------------------
Cold Plains 2 36 68 Bishibosh(3,42,69)
-------------------------------------------------------------------
Stony Field 4 37 68 Rakanisu(6,42,69)
-------------------------------------------------------------------
Dark Wood 5 38 68 Treehead Woodfist(6,42,69)
-------------------------------------------------------------------
Black Marsh 6 38 69
-------------------------------------------------------------------
Tamoe Highland 8 39 69
-------------------------------------------------------------------
Den of Evil 1 36 79 Corpsefire(3,42,78)
-------------------------------------------------------------------
Cave Level 1 2 36 77 Coldcrow(3,42,75)
-------------------------------------------------------------------
Underground
Passage Level 1 4 37 69
-------------------------------------------------------------------
Hole Level 1 5 38 80
-------------------------------------------------------------------
Pit Level 1 7 39 85
-------------------------------------------------------------------
Cave Level 2 2 37 78
-------------------------------------------------------------------
Underground
Passage Level 2 4 38 83
-------------------------------------------------------------------
Hole Level 2 5 39 81
-------------------------------------------------------------------
Pit Level 2 7 40 85
-------------------------------------------------------------------
Burial Grounds 3 36 80
-------------------------------------------------------------------
Crypt 3 37 83 Bonebreaker(3,42,78)
-------------------------------------------------------------------
Mausoleum 3 37 85
-------------------------------------------------------------------
Tower Cellar
Level 1 7 38 75
-------------------------------------------------------------------
Tower Cellar
Level 2 7 39 76
-------------------------------------------------------------------
Tower Cellar
Level 3 7 40 77
-------------------------------------------------------------------
Tower Cellar
Level 4 7 41 78
-------------------------------------------------------------------
Tower Cellar
Level 5 7 42 79 The Countess(12,45,66)
-------------------------------------------------------------------
Monastery Gate 8 40 70
-------------------------------------------------------------------
Outer Cloister 9 40 70
-------------------------------------------------------------------
Barracks 9 40 70 The Smith(12,66,66)
-------------------------------------------------------------------
Jail Level 1 10 41 71
-------------------------------------------------------------------
Jail Level 2 10 41 71 Pitspawn Fouldog(6,45,72)
-------------------------------------------------------------------
Jail Level 3 10 41 71
-------------------------------------------------------------------
Inner Cloister 10 41 72
-------------------------------------------------------------------
Cathedral 11 42 72 Bone Ash(12,48,75)
-------------------------------------------------------------------
Catacombs Level 1 11 42 72
-------------------------------------------------------------------
Catacombs Level 2 11 42 73
-------------------------------------------------------------------
Catacombs Level 3 12 43 73
-------------------------------------------------------------------
Catacombs Level 4 12 43 73
-------------------------------------------------------------------
Tristram 6 39 76
-------------------------------------------------------------------
Secret Cow Level 28 64 81 Cow King(12,66,66)
-------------------------------------------------------------------
Rocky Waste 14 43 75
-------------------------------------------------------------------
Dry Hills 15 44 76
-------------------------------------------------------------------
Far Oasis 16 45 76 Beetleburst(18,51,75)
-------------------------------------------------------------------
Lost City 17 46 77 Dark Elder(18,51,75)
-------------------------------------------------------------------
Valley of Snakes 18 46 77
-------------------------------------------------------------------
Canyon of the Magi 16 48 79
-------------------------------------------------------------------
Sewers Level 1 13 43 74
-------------------------------------------------------------------
Sewers Level 2 13 43 74
-------------------------------------------------------------------
Sewers Level 3 14 44 75
-------------------------------------------------------------------
Harem Level 2 13 47 78
-------------------------------------------------------------------
Palace Cellar
Level 1 13 47 78
-------------------------------------------------------------------
Palace Cellar
Level 2 13 47 78
-------------------------------------------------------------------
Palace Cellar
Level 3 13 48 78 Fire Eye(18,51,78)
-------------------------------------------------------------------
Stony Tomb Level 1 12 44 78
-------------------------------------------------------------------
Halls of the Dead
Level 1 12 44 79
-------------------------------------------------------------------
Halls of the Dead
Level 2 13 45 81
-------------------------------------------------------------------
Claw Viper Temple
Level 1 14 47 82
-------------------------------------------------------------------
Stony Tomb Level 2 12 44 79 Creeping Feature(15,48,78)
-------------------------------------------------------------------
Halls of the Dead
Level 3 13 45 82 Bloodwitch the Wild(15,51,78)
-------------------------------------------------------------------
Claw Viper Temple
Level 2 14 47 83 Fangskin(18,51,78)
-------------------------------------------------------------------
Maggot Lair Level 1 17 45 84
-------------------------------------------------------------------
Maggot Lair Level 2 17 45 84
-------------------------------------------------------------------
Maggot Lair Level 3 17 46 85 Coldworm the Burrower(18,51,78)
-------------------------------------------------------------------
Ancient Tunnels 17 46 85
-------------------------------------------------------------------
Tal Rasha's Tomb 17 49 80 Ancient Kaa The Soulless(21,51,78)
-------------------------------------------------------------------
Duriel's Lair 17 49 80
-------------------------------------------------------------------
Arcane Sanctuary 14 48 79
-------------------------------------------------------------------
Spider Forest 21 49 79
-------------------------------------------------------------------
Great Marsh 21 50 80
-------------------------------------------------------------------
Flayer Jungle 22 50 80 Stormtree(27,51,78)
-------------------------------------------------------------------
Lower Kurast 22 52 80
-------------------------------------------------------------------
Kurast Bazaar 22 52 81
-------------------------------------------------------------------
Upper Kurast 23 52 81
-------------------------------------------------------------------
Kurast Causeway 24 53 81
-------------------------------------------------------------------
Travincal 24 54 82 Geleb Flamefinger(33,54,78)
Ismail Vilehand(33,54,78)
Toorc Icefist(33,54,78)
-------------------------------------------------------------------
Arachnid Lair 21 50 79
-------------------------------------------------------------------
Spider Cavern 21 50 79 Sszark The Burning(24,51,78)
-------------------------------------------------------------------
Swampy Pit Level 1 21 51 80
-------------------------------------------------------------------
Swampy Pit Level 2 21 51 81
-------------------------------------------------------------------
Flayer Dungeon
Level 1 22 51 81
-------------------------------------------------------------------
Flayer Dungeon
Level 2 22 51 82
-------------------------------------------------------------------
Swampy Pit Level 3 21 51 82
-------------------------------------------------------------------
Flayer Dungeon
Level 3 22 51 83 Witch Doctor Endugu(27,54,78)
-------------------------------------------------------------------
Sewers Level 1 23 52 84 Icehawk Riftwing(24,54,78)
-------------------------------------------------------------------
Sewers Level 2 24 53 85
-------------------------------------------------------------------
Ruined Temple 23 53 84 Battlemaid Sarina(27,54,78)
-------------------------------------------------------------------
Disused Fane 23 53 84
-------------------------------------------------------------------
Forgotten Reliquary 23 53 84
-------------------------------------------------------------------
Forgotten Temple 24 54 85
-------------------------------------------------------------------
Ruined Fane 24 54 85
-------------------------------------------------------------------
Disused Reliquary 24 54 85
-------------------------------------------------------------------
Durance of Hate
Level 1 25 55 83
-------------------------------------------------------------------
Durance of Hate
Level 2 25 55 83
-------------------------------------------------------------------
Durance of Hate Bremm Sparkfist(33,54,78)
Level 3 25 55 83 Maffer Dragonhand(33,54,78)
Wyand Voidbringer(33,54,78)
-------------------------------------------------------------------
Outer Steppes 26 56 82
-------------------------------------------------------------------
Plains of Despair 26 56 83
-------------------------------------------------------------------
City of the Damned 27 57 84
-------------------------------------------------------------------
River of Flame 27 57 85 Hephasto The Armor(36,60,84)
-------------------------------------------------------------------
Chaos Sanctum 28 58 85 Grand Vizier of Chaos(36,57,78)
Infector of Souls(36,57,78)
Lord De Seis(36,57,78)
-------------------------------------------------------------------
Bloody Foothills 24 58 80 Dac Farren(39,60,87)
Shenk The Overseer(36,60,84)
-------------------------------------------------------------------
Frigid Highlands 25 59 81 Eldritch The Rectifier(36,60,84)
Eyeback Unleashed(36,60,84)
-------------------------------------------------------------------
Arreat Plateau 26 60 81 Sharptooth Slayer(39,60,87)
Thresh Socket(39,63,87)
-------------------------------------------------------------------
Crystalline Passage 29 61 82
-------------------------------------------------------------------
Frozen River 29 61 83 Frozenstein(39,63,87)
-------------------------------------------------------------------
Glacial Trail 29 61 83 Bonesaw Breaker(36,60,84)
-------------------------------------------------------------------
Drifter Cavern 29 61 84
-------------------------------------------------------------------
Frozen Tundra 27 60 81
-------------------------------------------------------------------
Ancient's Way 29 62 82
-------------------------------------------------------------------
Icy Cellar 29 62 83 Snapchip Shatter(39,63,87)
-------------------------------------------------------------------
Arreat Summit 37 68 87
-------------------------------------------------------------------
Nihlathaks Temple 32 63 83 Pindleskin(39,63,87)
-------------------------------------------------------------------
Halls of Anguish 33 63 83
-------------------------------------------------------------------
Halls of Pain 34 64 84
-------------------------------------------------------------------
Halls of Vaught 36 64 84
-------------------------------------------------------------------
Pit of Archeron 39 61 82
-------------------------------------------------------------------
Infernal Pit 39 62 83
-------------------------------------------------------------------
The Worldstone Keep
Level 1 39 65 85
-------------------------------------------------------------------
The Worldstone Keep
Level 2 40 65 85
-------------------------------------------------------------------
The Worldstone Keep
Level 3 42 66 85
-------------------------------------------------------------------
Throne of Achmel The Cursed(39,69,87)
Destruction 43 66 85 Bartuc The Bloody(39,69,87)
Colenzo The Annihilator(39,69,87)
Lister The Tormentor(39,69,87)
Ventor The Unholy(39,69,87)
-------------------------------------------------------------------
The Worldstone
Chamber 43 66 85
===================================================================